Weltcup Sieg!

Weltcup Sieg!

Der zweite Weltcup Sieg, nach dem Sprint Erfolg 2009 in Australien, in 
meiner Karriere :-)
Nach dem ersten Durchgang auf Platz 3. gelegen, konnte ich mich mit 
der zweit schnellsten Laufzeit im zweiten Durchgang durchsetzten. "Der 
erste Lauf war sehr gut, hatte aber kleine Fehler, die wollte ich im 
zweiten Durchgang weglassen". Ganze 1,66 sec. war der zum 
Sieg führende Lauf schneller! In Hinblick auf den Gesamtweltcup bringt 
dieser Erfolg wichtige Punkte.
Auch Harald Hudetz und Manuel Filzwieser konnten mit Platz 7. und 
Platz 12. Plazierungen im vordersten Feld einfahren.

Ergebnisse Kajak Herren Sprint:

1. SCHMID Gerhard AUT 1:22.79 1:21.13 2:43.92
2. VYNISALE Loic FRA 1:21.84 1:22.16 2:44.00
3. BIFANO Mariano ITA 1:23.34 1:21.47 2:44.81
4. OVERBECK Achim GER 1:23.15 1:21.70 2:44.85
5. OAKLEY Ben GBR 1:24.37 1:20.59 2:44.96
6. BONNETAIN Quentin FRA 1:22.57 1:22.74 2:45.31
7. HUDETZ Harald AUT 1:23.39 1:22.76 2:46.15
8. DEVARD Théo FRA 1:23.14 1:23.10 2:46.24
9. SLOVAK Tomas CZE 1:23.43 1:23.28 2:46.71
10.PETE Rémi FRA 1:23.87 1:23.78 2:47.65
11.BROVINSKY Gregor SLO 1:24.88 1:24.07 2:48.95
12.FILZWIESER Manuel AUT 1:24.71 1:24.28 2:48.99

lg Gerhard Schmid

Gerhard Schmid